Pająk: Różnice pomiędzy wersjami
(zajawka strony) |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Mózgiem robota będzie Malina Zero W. Ponieważ pająk będzie miał 6 niezależnych nóg, a każda noga trzy stawy, będziemy potrzebowali 18 serw do zginania stawów. Zauważ, że staw nogi bez serwa pozwalającego ustawić ten staw pod zadanym kątem, ustawiałby się swobodnie w przypadkowych pozycjach i byłby mało przydatny. Z drugiej strony jeśli nogi mają być niezależne, każda musi posiadać swój własny zestaw serw. Dlatego będziemy potrzebowali tyle serw ile stawów będzie miał nasz stawonóg. Byłoby trudno samą Maliną wykonać sterowanie 18 serwami, o ile to w ogóle możliwe. Dlatego dodatkowym układem jaki zastosujemy będą płytki PCA9685 pozwalające wygodnie sterować 12 serwami na raz. Do komunikacji pomiędzy Maliną a płytkami sterowników serw posłuży łącze I²C. | Mózgiem robota będzie Malina Zero W. Ponieważ pająk będzie miał 6 niezależnych nóg, a każda noga trzy stawy, będziemy potrzebowali 18 serw do zginania stawów. Zauważ, że staw nogi bez serwa pozwalającego ustawić ten staw pod zadanym kątem, ustawiałby się swobodnie w przypadkowych pozycjach i byłby mało przydatny. Z drugiej strony jeśli nogi mają być niezależne, każda musi posiadać swój własny zestaw serw. Dlatego będziemy potrzebowali tyle serw ile stawów będzie miał nasz stawonóg. Byłoby trudno samą Maliną wykonać sterowanie 18 serwami, o ile to w ogóle możliwe. Dlatego dodatkowym układem jaki zastosujemy będą płytki PCA9685 pozwalające wygodnie sterować 12 serwami na raz. Do komunikacji pomiędzy Maliną a płytkami sterowników serw posłuży łącze I²C. | ||
+ | |||
+ | == Serwo modelarskie == | ||
+ | === Konstrukcja mechaniczna i zasada działania === | ||
+ | <youtube>ZZhuD78BLDk</youtube> | ||
+ | |||
+ | === Sterowanie serwem z modułu PCA9685 === | ||
+ | <youtube>Rp6VvvjSGSs</youtube> | ||
+ | |||
[[Category:Roboty]] | [[Category:Roboty]] | ||
[[Category:Projekty_Pi_Zero]] | [[Category:Projekty_Pi_Zero]] |
Wersja z 16:19, 1 lut 2019
Projekt robota wykorzystującego serwa (serwomechanizmy).
Spis treści
Do czego zmierzamy
Chodzi o stworzenie przykładowego robota używającego serw jako źródła siły mechanicznej. Dzięki temu można poznać sposób obsługi kolejnego typowego elementu, z którego buduje się mniejsze i większe maszyny. Zgodnie z nazwą zadaniem jest zbudowanie prostej maszyny kroczącej, czyli modelu pająka. Warto zwrócić uwagę, że nazwa dotyczy tylko trywialnego podobieństwa. Prawdziwe pająki, potrafiące konstruować wyrafinowane pajęczyny, czaić się na swoje ofiary, wykorzystywać zasadę obejścia (nie każdy pies potrafi ominąć płot chcąc się dostać do przedmiotu leżącego prawie z zasięgu pyska), posiadające nawet po kilkanaście par oczu, realizujące przeróżne rytuały godowe, są tak skomplikowane, że nazywanie pająkiem kilkunastu serw na zawiasach jest raczej pocieszne. Niemniej jednak od czegoś trzeba zacząć...
Mózgiem robota będzie Malina Zero W. Ponieważ pająk będzie miał 6 niezależnych nóg, a każda noga trzy stawy, będziemy potrzebowali 18 serw do zginania stawów. Zauważ, że staw nogi bez serwa pozwalającego ustawić ten staw pod zadanym kątem, ustawiałby się swobodnie w przypadkowych pozycjach i byłby mało przydatny. Z drugiej strony jeśli nogi mają być niezależne, każda musi posiadać swój własny zestaw serw. Dlatego będziemy potrzebowali tyle serw ile stawów będzie miał nasz stawonóg. Byłoby trudno samą Maliną wykonać sterowanie 18 serwami, o ile to w ogóle możliwe. Dlatego dodatkowym układem jaki zastosujemy będą płytki PCA9685 pozwalające wygodnie sterować 12 serwami na raz. Do komunikacji pomiędzy Maliną a płytkami sterowników serw posłuży łącze I²C.
Serwo modelarskie
Konstrukcja mechaniczna i zasada działania
Sterowanie serwem z modułu PCA9685